توضیحات
معرفی میکرومتر دیجیتال داخل سنج مدل 3127 اینسایز
میکرومتر دیجیتال داخل سنج مدل «3127» ابزاری با کیفیت از برند «اینسایز» (Insize) است. این محصول یکی از انواع ابزارآلات اندازه گیری دقیق تحت لیسانس اتریش است. این ابزار دارای سه فک دیجیتال با بدنه از جنس کارباید تنگستن میباشد.
ویژگیهای میکرومتر دیجیتال اینسایز
میکرومتر دیجیتال داخل سنج مدل 3127 اینسایز از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد. این ابزار خوش ساخت و دقیق است. و مجهز به سوییچ تنظیم، خاموش/روشن، میلی متر/اینچ و ABS/INC است. همچنین این محصول دارای صفحه نمایش Auto Off و قابلیت گرفتن خروجی دیتا با نصب کابل می باشد. این ابزار اندازه گیری دارای ضمانت تعویض. در صورت کالیبره نشدن و تضمین اصالت و سلامت است.
این میکرومتر مجهز به تایپ C داخل سنج با سه بازو مجهز به متوقف کننده هرزگرد است. و دارای استاندارد عایقی IP65 ضد رطوبت و گرد و غبار. و همچنین گواهی معتبر کالیبراسیون است. به علاوه این ابزار اندازه گیری اینسایز مجهز به امکان نصب Rod افزاینده طول است. مشخصات کامل سایزهای مختلف این محصول در جدول زیر درج شده است:
کد محصول | دامنه اندازه گیری | تیپ | دقت | حلقه تنظیم | میله های افزونه | طول (میلیمتر) | a (میلیمتر) | b (میلیمتر) | c (میلیمتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3127-2 | 2-2.5mm/0.08-0.10" | A (two points) | 6μm | Ø2.5 (included) | _ | 12 | _ | _ | _ |
3127-3 | 2.5-3mm/0.10-0.12" | A (two points) | 6μm | Ø2.5 (included) | _ | 12 | _ | _ | _ |
3127-4 | 3-4mm/0.12-0.16" | A (two points) | 6μm | Ø4 (included) | _ | 22 | _ | _ | _ |
3127-5 | 4-5mm/0.16-0.20" | A (two points) | 6μm | Ø5 (included) | _ | 22 | _ | _ | _ |
3127-6 | 5-6mm/0.20-0.24" | A (two points) | 6μm | Ø6 (included) | _ | 22 | _ | _ | _ |
3127-8 | 6-8mm/0.24-0.31" | B (3 points) | 4μm | Ø6 (included) | 100 | 57 | 1.5 | 2.5 | _ |
3127-10 | 8-10mm/0.31-0.39" | B (3 points) | 4μm | Ø8 (included) | 100 | 57 | 1.5 | 2.5 | _ |
3127-12 | 10-12mm/0.39-0.47" | B (3 points) | 4μm | Ø10 (included) | 100 | 57 | 1.5 | 2.5 | _ |
3127-16 | 12-16mm/0.47-0.63" | C (3 points) | 4μm | Ø16 (included) | 150 | 99 | 0.5 | 6 | 4.5 |
3127-20 | 16-20mm/0.63-0.79" | C (3 points) | 4μm | Ø16 (included) | 150 | 99 | 0.5 | 6 | 4.5 |
3127-25 | 20-25mm/0.79-0.98" | C (3 points) | 4μm | Ø25 (included) | 150 | 105 | 0.5 | 8 | 6 |
3127-30 | 25-30mm/0.98-1.18" | C (3 points) | 4μm | Ø25 (included) | 150 | 105 | 0.5 | 8 | 6 |
3127-40 | 30-40mm/1.18-1.57" | C (3 points) | 4μm | Ø40 (included) | 150 | 110 | 0.5 | 14 | 12 |
3127-50 | 40-50mm/1.57-1.97" | C (3 points) | 5μm | Ø40 (included) | 150 | 110 | 0.5 | 14 | 12 |
3127-63 | 50-63mm/1.97-2.48" | D (3 points) | 5μm | Ø62 (included) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-75 | 62-75mm/2.44-2.95" | D (3 points) | 5μm | Ø62 (included) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-88 | 75-88mm/2.95-3.46" | D (3 points) | 5μm | Ø87 (included) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-100 | 87-100mm/3.43-3.94" | D (3 points) | 5μm | Ø87 (included) | 150 | 127 | 0.5 | 17.5 | 14.5 |
3127-125 | 100-125mm/3.94-4.92" | D (3 points) | 6μm | Optional | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-150 | 125-150mm/4.92-5.91" | D (3 points) | 6μm | Optional | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-175 | 150-175mm/5.91-6.89" | D (3 points) | 7μm | Optional | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-200 | 175-200mm/6.89-7.87" | D (3 points) | 7μm | Optional | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-225 | 200-225mm/7.87-8.86" | D (3 points) | 8μm | Optional | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-250 | 225-250mm/8.86-9.84" | D (3 points) | 8μm | Optional | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-275 | 250-275mm/9.84-10.83" | D (3 points) | 9μm | Optional | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
3127-300 | 275-300mm/10.83-11.81" | D (3 points) | 9μm | Optional | 150 | 175 | 0.9 | 29 | 25 |
نقد و بررسی میکرومتر
میکرومتر یا ریزسنج ابزار اندازه گیری ابعادی دقیقی است. که در انواع مختلف طراحی و ساخته شده است. که جهت اندازه گیری ابعاد درونی یا بیرونی یا عمق و غیره بکار می روند. میکرومترهای بیرون سنج برای سنجش قطر یا ضخامت بیرونی به کار میروند.
نوع داخل سنج آن برای اندازه گیری قطر درونی و نوع عمق سنج آن. صرفا” قابلیت سنجش عمق قطعات دقیق تر را دارد. انواع مرسوم این ابزار عبارت است: از ورنیه، کنتوردار، ساعت دار و دیجیتالی. جهت انتخاب درست این ابزار باید به دامنه اندازه گیری، دقت، ریزنگری. و سایر مشخصات مندرج در جدول آن توجه نمود.
بررسی تخصصی کارشناسان از محصولات برند Insize
برند اینسایز Insize یکی دیگر از برندهای معروف و با کیفیت بازار تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق است. این برند در سالهای اخیر به دلیل عملکرد بسیار خوب و کیفیت عالی در استفاده های صنعتی. در شرکت های معتبر به ابزار بسیار با کیفیت و قیمت مناسب معروف شده است.
اینسایز یکی از برندهای ساخت چین است. که در بسیاری از کشورهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. و در حقیقت از برندهای درجه یک تولید چین محسوب میشود. برند اینسایز بر پایهی کیفیت و دقت بنا شده و از تولیدکنندگان ابزار اندازه گیری با کیفیت بالا است.
این میکرومتر دیجیتال داخل سنج تحت لیسانس اتریش بوده. و دارای گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا می باشند.
ارتباط با کارشناسان و دریافت مشاوره
در صورتی که نیاز به مشاوره برای خرید محصولات برند Insize داشتید. می توانید با کارشناسان ابزار تخصصی این مجموعه در ارتباط باشید. محصولات اینسایز در مجموعه کالا عمران از گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی برخوردار می باشند. برای اطلاعات بیشتر از طریق برنامه های تلگرام – واتس اپ – اینستاگرام و همچنین تماس تلفنی استفاده کنید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.