نام محصول
توتال استیشن لایکا م...
کد کالا عمران
3202704
برند
لایکا / Leica
منبع تغذیه
دستی
کاربرد
نقشهبرداری , پروژه ...
توتال استیشن TS09plus لایکا با دقت 5 ثانیه و برد لیزر 500 متر، یک ابزار پیشرفتهتر با صفحه نمایش لمسی رنگی و امکانات ارتباطی گسترده است. این دستگاه برای نقشهبردارانی که به دنبال راحتی کاربری بیشتر، نمایش گرافیکی نقشه و انتقال آسان دادهها از طریق USB و بلوتوث هستند، طراحی شده است. این توتال استیشن، کارایی و تجربه کاربری را به سطحی بالاتر ارتقا میدهد.
نام محصول: | توتال استیشن لایکا مدل TS09plus 5s R500 |
---|---|
کد کالا عمران: | 3202704 |
برند: | لایکا / Leica |
منبع تغذیه: | دستی |
کاربرد: | نقشهبرداری , پروژه عمرانی |
وزن: | 5.1 کیلوگرم |
ابعاد: | 36 × 15 × 20 سانتیمتر |
تصویر: | مستقیم |
بزرگنمایی: | 30 برابر |
قطر عدسی شی: | 45 میلیمتر |
میدان دید در فاصله 100 متر: | 2.7 متر |
قدرت تفکیک: | 3 ثانیه |
حداقل فاصله فوکوس: | 1.7 متر |
کلاس لیزر: | I و III |
برد اندازهگیری با منشور: | 3500 متر |
برد اندازهگیری بدون منشور: | 500 متر |
برد اندازهگیری تک سه منشور: | 3500/10000 متر |
برد اندازهگیری صفحه رفلکتور: | 500 متر |
دقت: | 5 ثانیه |
با منشور: | 1.5mm+2ppm میلیمتر |
بدون منشور: | 2mm+2ppm میلیمتر |
صفحه رفلکتور: | 1.5mm+2ppm میلیمتر |
حافظه: | دارد |
ظرفیت حافظه جانبی: | 1 گیگا بایت |
نوع باتری: | لیتیوم-یون |
تعداد باتری: | 1 عدد |
ظرفیت باتری: | 6 آمپرساعت |
مدتزمان کارکرد: | 1800 دقیقه |
پایه شارژر: | دارد |
کمپانساتور: | دارد |
دامنه تصحیح: | 3 دقیقه و 47 ثانیه |
شاقول لیزری: | دارد |
شاقول دستی: | ندارد |
گیرندهی gis: | ندارد |
پیچ لمب دو طرفه کلاچی بیانتها: | دارد |
رابط خروجی: | دارد |
نوع رابط خروجی: | USB A-USB B-RS232-Bluetooth |
قابلیت کدگذاری سریع: | دارد |
قابلیت اضافه کردن آنتن: | ندارد |
صفحه نمایش: | دارد |
تعداد صفحه نمایش: | 1 عدد |
نوع صفحه نمایش: | رنگی و لمسی |
کیبورد: | دارد |
نوع کیبورد: | حرفی عددی |
تعداد کلید: | 1 عدد |
سیستم عامل: | FlexField plus |
نوع سیستم عامل: | Windows CE 5.0 Core |
قابلیت نصب نرمافزار: | ندارد |
نرمافزارهای پیش فرض: | توجیه، برداشت، پیاده سازی، خط مرجع، قوس مرجع، صفحه مرجع، Tie Distance، COGO، مساحت، حجم، ارتفاع دور از دسترس، پیمایش، مسیر سه بعدی |
پیچ حرکت تند کند: | ندارد |
کاربرد ابزار: | عمومی صنعتی |
سایر توضیحات: | - صفحه نمایش رنگی و لمسی - انواع برنامه های کاربردی و گوناگون نقشه برداری - قابلیت کدگذاری جهت امنیت بیشتر - کمپانساتور چهارمحوره - سیستم حرکتی کلاچی (بی نهایت) - پشتیبانی از حافظه فلش جهت ورودی و خروجی داده ها به فرمت های مختلف - استاندارد مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP55 |
فعلا سوالی ثبت نشده است.
10 دیدگاه برای توتال استیشن مدل TS09plus 5s R500 لایکا
رستم علویفرد –
در کارهای پیمایشی و نقشهکشی خیلی کمکم کرده و پیشنهاد میکنم حتماً داشته باشید.
فرید زندی –
توتال استیشن مدل TS09plus 5s R500 لایکا، ابزار بینظیر و عالی برای پروژههای بزرگ است.
مرتضی فولادی –
این توتال استیشن عملکردش بینظیر و سریع است، من که خیلی راضیم.
خشایار ناصری –
با این ابزار کارهای محاسباتی و اندازهگیری خیلی سادهتر شد، ارزش خرید داره.
عباس بهشتی –
عملکردش خیلی سریع و قابل اعتماد است، حتماً توصیه میکنم.
ناصر شفیعی –
برای کارهای حرفهای، این مدل بهترین گزینه است، در مقایسه با مدلهای دیگه واقعا عالیه.
بیژن داوودی –
ظاهر و امکاناتش عالیه، هر کسی رو به سمت خودش جذب میکنه.
حسین اکبریان –
همین الان دارمش و هیچ مشکلی نداشتم، دوام و دقتش عالیان.
رستم یزدانی –
در پروژههای مختلف ازش استفاده کردم، خیلی نتیجه خوب داد و من راضیم.
اسفندیار صالحی –
این مدل توتال استیشن خیلی کار راه انداز و دقیق هست، کار کردن باهاش خیلی راحتِ و نتیجه هم عالیست.