نام محصول
توتال استیشن لایکا م...
کد کالا عمران
3202702
برند
لایکا / Leica
منبع تغذیه
دستی
کاربرد
نقشهبرداری , پروژه ...
توتال استیشن TS09plus لایکا با دقت 3 ثانیه و برد لیزر 500 متر، یک ابزار بسیار دقیق برای کارهای مهندسی در محدودههای متوسط است. این دستگاه با دقت زاویهای بالا و صفحه نمایش لمسی، برای پروژههایی مانند نصب تجهیزات صنعتی، کنترل دقیق سازه و پیادهسازی نقاطی که نیاز به دقت بالا اما نه در فواصل خیلی دور دارند، گزینهای ایدهآل و کارآمد است.
نام محصول: | توتال استیشن لایکا مدل TS09plus 3s R500 |
---|---|
کد کالا عمران: | 3202702 |
برند: | لایکا / Leica |
منبع تغذیه: | دستی |
کاربرد: | نقشهبرداری , پروژه عمرانی |
وزن: | 5.1 کیلوگرم |
ابعاد: | 36 × 15 × 20 سانتیمتر |
تصویر: | مستقیم |
بزرگنمایی: | 30 برابر |
قطر عدسی شی: | 45 میلیمتر |
میدان دید در فاصله 100 متر: | 2.7 متر |
قدرت تفکیک: | 3 ثانیه |
حداقل فاصله فوکوس: | 1.7 متر |
کلاس لیزر: | I و III |
برد اندازهگیری با منشور: | 3500 متر |
برد اندازهگیری بدون منشور: | 500 متر |
برد اندازهگیری تک سه منشور: | 3500/10000 متر |
برد اندازهگیری صفحه رفلکتور: | 500 متر |
دقت: | 3 ثانیه |
با منشور: | 1.5mm+2ppm میلیمتر |
بدون منشور: | 2mm+2ppm میلیمتر |
صفحه رفلکتور: | 1.5mm+2ppm میلیمتر |
حافظه: | دارد |
ظرفیت حافظه جانبی: | 1 گیگا بایت |
نوع باتری: | لیتیوم-یون |
تعداد باتری: | 1 عدد |
ظرفیت باتری: | 6 آمپرساعت |
مدتزمان کارکرد: | 1800 دقیقه |
پایه شارژر: | دارد |
کمپانساتور: | دارد |
دامنه تصحیح: | 3 دقیقه و 47 ثانیه |
شاقول لیزری: | دارد |
شاقول دستی: | ندارد |
گیرندهی gis: | ندارد |
پیچ لمب دو طرفه کلاچی بیانتها: | دارد |
رابط خروجی: | دارد |
نوع رابط خروجی: | USB A-USB B-RS232-Bluetooth |
قابلیت کدگذاری سریع: | دارد |
قابلیت اضافه کردن آنتن: | ندارد |
صفحه نمایش: | دارد |
تعداد صفحه نمایش: | 1 عدد |
نوع صفحه نمایش: | رنگی و لمسی |
کیبورد: | دارد |
نوع کیبورد: | حرفی عددی |
تعداد کلید: | 1 عدد |
سیستم عامل: | FlexField plus |
نوع سیستم عامل: | Windows CE 5.0 Core |
قابلیت نصب نرمافزار: | ندارد |
نرمافزارهای پیش فرض: | توجیه، برداشت، پیاده سازی، خط مرجع، قوس مرجع، صفحه مرجع، Tie Distance، COGO، مساحت، حجم، ارتفاع دور از دسترس، پیمایش، مسیر سه بعدی |
پیچ حرکت تند کند: | ندارد |
کاربرد ابزار: | عمومی صنعتی |
سایر توضیحات: | - صفحه نمایش رنگی و لمسی - انواع برنامه های کاربردی و گوناگون نقشه برداری - قابلیت کدگذاری جهت امنیت بیشتر - کمپانساتور چهارمحوره - سیستم حرکتی کلاچی (بی نهایت) - پشتیبانی از حافظه فلش جهت ورودی و خروجی داده ها به فرمت های مختلف - استاندارد مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP55 |
فعلا سوالی ثبت نشده است.
10 دیدگاه برای توتال استیشن مدل TS09plus 3s R500 لایکا
مرتضی خوزستانی –
همه چیش راضیم، فقط باید کمی آموزش ببینید کار باهاش رو.
اسماعیل رضوی –
برام خیلی مهم بود که دقت داشته باشم و این محصول خیلی خوب عمل کرد.
ساسان یزدانی –
پیشنهاد مخصوص برای کسانی است که نیاز به ابزار دقیق و حرفهای دارند.
امیر کشاورز –
امکانات زیادی داره، کارهای نقشهکشی رو خیلی سریعتر کردیذ.
فرخ میرمحمدی –
ظاهرش سبک و جمعوجوره ولی عملکردش بینظیره، خیلی مهندسیست.
پویا نجاران –
در کارهای نقشهکشی و پیمایش خیلی کمکم کرد و خیلی کامل و دقیق است.
احمد ناصری –
توتال استیشن مدل TS09plus 3s R500 لایکا، واقعاً یه ابزار حرفهای و بینظیره.
اسفندیار اصفهانی –
واقعا محصول عالی و پیشرفتهست، کار با این توتال استیشن خیلی راحت و دقتش فوقالعادهس.
روزبه بختیاریفرد –
در کل از خرید این محصول خوشحالم، چون انتظارم رو برآورده کرد.
امید نوبخت –
به نظرم نسبت به قیمت، خیلی خوبه و ارزشش رو داره، حتماً توصیه میکنم.