نام محصول
توتال استیشن لایکا م...
کد کالا عمران
3202703
برند
لایکا / Leica
منبع تغذیه
دستی
کاربرد
نقشهبرداری , پروژه ...
توتال استیشن TS09plus لایکا با دقت 3 ثانیه و برد لیزر 1000 متر، یک ابزار دقیق و قدرتمند برای پروژههای مهندسی و کنترلی است. این دستگاه با ترکیب دقت بالا، برد لیزر بلند و صفحه نمایش لمسی، برای پیادهسازی دقیق سازهها، کنترل شبکههای نقشهبرداری و پروژههایی که نیاز به حداقل خطا دارند، گزینهای حرفهای و قابل اعتماد است.
نام محصول: | توتال استیشن لایکا مدل TS09plus 3s R1000 |
---|---|
کد کالا عمران: | 3202703 |
برند: | لایکا / Leica |
منبع تغذیه: | دستی |
کاربرد: | نقشهبرداری , پروژه عمرانی |
وزن: | 5.1 کیلوگرم |
ابعاد: | 36 × 15 × 20 سانتیمتر |
تصویر: | مستقیم |
بزرگنمایی: | 30 برابر |
قطر عدسی شی: | 45 میلیمتر |
میدان دید در فاصله 100 متر: | 2.7 متر |
قدرت تفکیک: | 3 ثانیه |
حداقل فاصله فوکوس: | 1.7 متر |
کلاس لیزر: | I و III |
برد اندازهگیری با منشور: | 3500 متر |
برد اندازهگیری بدون منشور: | 1000 متر |
برد اندازهگیری تک سه منشور: | 3500/10000 متر |
برد اندازهگیری صفحه رفلکتور: | 1000 متر |
دقت: | 3 ثانیه |
با منشور: | 1.5mm+2ppm میلیمتر |
بدون منشور: | 2mm+2ppm میلیمتر |
صفحه رفلکتور: | 1.5mm+2ppm میلیمتر |
حافظه: | دارد |
ظرفیت حافظه جانبی: | 1 گیگا بایت |
نوع باتری: | لیتیوم-یون |
تعداد باتری: | 1 عدد |
ظرفیت باتری: | 6 آمپرساعت |
مدتزمان کارکرد: | 1800 دقیقه |
پایه شارژر: | دارد |
کمپانساتور: | دارد |
دامنه تصحیح: | 3 دقیقه و 47 ثانیه |
شاقول لیزری: | دارد |
شاقول دستی: | ندارد |
گیرندهی gis: | ندارد |
پیچ لمب دو طرفه کلاچی بیانتها: | دارد |
رابط خروجی: | دارد |
نوع رابط خروجی: | USB A-USB B-RS232-Bluetooth |
قابلیت کدگذاری سریع: | دارد |
قابلیت اضافه کردن آنتن: | ندارد |
صفحه نمایش: | دارد |
تعداد صفحه نمایش: | 1 عدد |
نوع صفحه نمایش: | رنگی و لمسی |
کیبورد: | دارد |
نوع کیبورد: | حرفی عددی |
تعداد کلید: | 1 عدد |
سیستم عامل: | FlexField plus |
نوع سیستم عامل: | Windows CE 5.0 Core |
قابلیت نصب نرمافزار: | ندارد |
نرمافزارهای پیش فرض: | توجیه، برداشت، پیاده سازی، خط مرجع، قوس مرجع، صفحه مرجع، Tie Distance، COGO، مساحت، حجم، ارتفاع دور از دسترس، پیمایش، مسیر سه بعدی |
پیچ حرکت تند کند: | ندارد |
کاربرد ابزار: | عمومی صنعتی |
سایر توضیحات: | - صفحه نمایش رنگی و لمسی - انواع برنامه های کاربردی و گوناگون نقشه برداری - قابلیت کدگذاری جهت امنیت بیشتر - کمپانساتور چهارمحوره - سیستم حرکتی کلاچی (بی نهایت) - پشتیبانی از حافظه فلش جهت ورودی و خروجی داده ها به فرمت های مختلف - استاندارد مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP55 |
فعلا سوالی ثبت نشده است.
10 دیدگاه برای توتال استیشن مدل TS09plus 3s R1000 لایکا
داوود یزدانپناه –
به نظر من، این مدل یکی از بهترین توتال استیشنهای بازار است و ارزشش رو داره.
سامان همدانی –
این توتال استیشن، کیفیت خیلی بالایی داره و کار رو خیلی دقیق انجام میده، حسابی راضیم.
شهرام حسینیزاده –
برای نقشهبرداری خیلی عالیه، هم طراحی، هم کارایی، هم دقت بینظیر.
طاها یعقوبیان –
به جاش هر ابزار دیگهای رو ترجیح میدم، چون این فوقالعاده است.
صادق پورمحمدی –
توتال استیشن مدل TS09plus 3s R1000 لایکا، یه ابزار حرفهای و بینظیره در کارم.
اسفندیار مرادیفرد –
ظاهرش سبک و جمعوجور است ولی عملکرد خیلی خوب داره، کار باهاش لذت بخش بود.
شایان میرمحمدی –
این دستگاه سرعت کار رو خیلی بالا میبره و به شدت دقیق است.
اسفندیار خوزستانی –
پیشنهاد میکنم حتما این مدل رو امتحان کنید، چون دوام و دقتش حرف نداره.
سجاد مرادیفرد –
در پروژههای تخصصی، کار راه اندازه و خیلی کاربردیه.
سیروان خادم –
در کارهای بزرگ و حرفهای خیلی خوب عمل میکنه، من خیلی راضیم.