توضیحات
سینی کابل A (سنگین) 4 خم ارتفاع 60 میلی متر
سینی کابل A (سنگین) 4 خم برند آرسینی از دسته سینی کابل فول پانچ تیپ A مناسب بارگذاری سنگین جهت هدایت و حفاظت سیم و کابل در مسیر های مشخص می باشد. این محصول قابلیت تولید از دو جنس استیل (فولاد) و استنلس استیل و همچنین پوشش سطح گالوانیزه فابریک (پیش گالوانیزه)، گالوانیزه گرم (عمقی داغ) و رنگ الکترو استاتیک را دارد. سینی کابل A (سنگین) 4 خم آرسینی با ارتفاع 60 میلی متر و ضخامت 1.5 میلی متر در طول و عرض های متفاوت تولید می شود که می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
اطلاعات فنی سینـــــی کــــابل A (سنگین) 4 خــــم - ارتفاع 60 میلیمتر
نوع | ارتفاع | عرض | طول | ضخامت | پوشش سطح |
---|---|---|---|---|---|
HTA4-1062-PG | 60 میلی متر | 100 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-1562-PG | 60 میلی متر | 150 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-2062-PG | 60 میلی متر | 200 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-3062-PG | 60 میلی متر | 300 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-4062-PG | 60 میلی متر | 400 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-5062-PG | 60 میلی متر | 500 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-6062-PG | 60 میلی متر | 600 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-1063-PG | 60 میلی متر | 100 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-1563-PG | 60 میلی متر | 150 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-2063-PG | 60 میلی متر | 200 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-3063-PG | 60 میلی متر | 300 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-4063-PG | 60 میلی متر | 400 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-5063-PG | 60 میلی متر | 500 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-6063-PG | 60 میلی متر | 600 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | پیش گالوانیزه |
HTA4-1062-SS | 60 میلی مر | 100 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-1562-SS | 60 میلی متر | 150 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-2062-SS | 60 میلی متر | 200 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-3062-SS | 60 میلی متر | 300 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-4062-SS | 60 میلی متر | 400 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-5062-SS | 60 میلی متر | 500 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-6062-SS | 60 میلی متر | 600 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-1063-SS | 60 میلی متر | 100 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-1563-SS | 60 میلی متر | 150 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-2063-SS | 60 میلی متر | 200 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-3063-SS | 60 میلی متر | 300 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-4063-SS | 60 میلی متر | 400 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-5063-SS | 60 میلی متر | 500 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-6063-SS | 60 میلی متر | 600 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | استنلس استیل |
HTA4-1062-HDG | 60 میلی متر | 100 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-1562-HDG | 60 میلی متر | 150 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-2062-HDG | 60 میلی متر | 200 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-3062-HDG | 60 میلی متر | 300 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-4062-HDG | 60 میلی متر | 400 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-5062-HDG | 60 میلی متر | 500 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-6062-HDG | 60 میلی متر | 600 میلی متر | 2000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-1063-HDG | 60 میلی متر | 100 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-1563-HDG | 60 میلی متر | 150 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-2063-HDG | 60 میلی متر | 200 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-3063-HDG | 60 میلی متر | 300 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-4063-HDG | 60 میلی متر | 400 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-5063-HDG | 60 میلی متر | 500 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
HTA4-6063-HDG | 60 میلی متر | 600 میلی متر | 3000 میلی متر | 1.5 میلی متر | گالوانیزه گرم |
حداکثر بارگذاری مجاز سینی کابل A (سنگین) 4 خم ارتفاع 60 میلی متر
سینی های کابل A (سنگین) 4 خم ارتفاع 60 میلی متر آرسینی نسبت به میزان فاصله قرارگیری از هم دارای تحمل بار متفاوتی می باشند. در جدول زیر می توانید جزئیات آن را مشاهده و بررسی کنید. در صورتی که در خصوص سیستم تاسیسات و یا سینی کابل سوالی داشتید می توانید با کارشناسان مجموعه کالا عمران در ارتباط باشید.
فاصله ساپورت | حداکثر بارگذاری مجاز |
---|---|
1.5 m | 2,65 kN/m |
2.0 m | 1,80 kN/m |
2.5 m | 1,15 kN/m |
3.0 m | 0.50 kN/m |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.